<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沉积岩 &#8211; 南山有大石</title>
	<atom:link href="https://irreverentoutcrop.com/zh/tag/%E6%B2%89%E7%A7%AF%E5%B2%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irreverentoutcrop.com</link>
	<description>略带地学风味的游记</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 20:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://irreverentoutcrop.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-logo-temp-01-1-2-32x32.png</url>
	<title>沉积岩 &#8211; 南山有大石</title>
	<link>https://irreverentoutcrop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“恶魔的酒碗”：圣安德烈斯断层上的向斜砂岩地层</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/devils-punchbowl-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/devils-punchbowl-zh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 08:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帖子]]></category>
		<category><![CDATA[加州]]></category>
		<category><![CDATA[向斜]]></category>
		<category><![CDATA[断层]]></category>
		<category><![CDATA[沉积岩]]></category>
		<category><![CDATA[洛杉矶]]></category>
		<category><![CDATA[砂岩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[洛杉矶北边，有一处十分壮观的砂岩露头——“恶魔的酒碗”(Devil&#8217;s Punchbowl)。 之 ... <a title="“恶魔的酒碗”：圣安德烈斯断层上的向斜砂岩地层" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/devils-punchbowl-zh/" aria-label="阅读 “恶魔的酒碗”：圣安德烈斯断层上的向斜砂岩地层">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>洛杉矶北边，有一处十分壮观的砂岩露头&mdash;&mdash;&ldquo;恶魔的酒碗&rdquo;(Devil&rsquo;s Punchbowl)。 之前飞机上有见过，挺显眼的，就在洛杉矶北侧横向山脉过渡到莫哈韦沙漠的地方，紧挨圣安德烈斯断层。但一直没去过，今年终于抽空去了一次。 此处的沉积作用大致发生在一千万年前的中新世时期，随后在太平洋板块和北美板块的夹击和走滑断层的作用下，原本是水平沉积的地层变成了十分夸张的褶皱，有的几乎要垂直了。而风化作用和流水侵蚀移除了表层比较软的地层和土质，于是我们现在便能看到这处十分壮观的砂岩露头。 公园门口的游客中心里有展示本地的一些化石标本。 步道挺好走的，不需要什么特别的装备。</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/devils-punchbowl-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/devils-punchbowl-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>纳帕利海蚀崖、莱胡阿凝灰岩锥和”禁忌之岛“尼豪岛</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/na-pali-lehua-niihau-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/na-pali-lehua-niihau-zh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 01:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帖子]]></category>
		<category><![CDATA[凝灰岩]]></category>
		<category><![CDATA[夏威夷]]></category>
		<category><![CDATA[尼豪岛]]></category>
		<category><![CDATA[沉积岩]]></category>
		<category><![CDATA[流水侵蚀]]></category>
		<category><![CDATA[火山]]></category>
		<category><![CDATA[火成岩]]></category>
		<category><![CDATA[玄武岩]]></category>
		<category><![CDATA[考爱岛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[2025年3月在夏威夷考爱岛(Kaua‘i)的期间，有天为了看壮观的纳帕利海蚀崖(Nā Pali)、莱胡阿岛凝 ... <a title="纳帕利海蚀崖、莱胡阿凝灰岩锥和”禁忌之岛“尼豪岛" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/na-pali-lehua-niihau-zh/" aria-label="阅读 纳帕利海蚀崖、莱胡阿凝灰岩锥和”禁忌之岛“尼豪岛">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2025年3月在夏威夷考爱岛(Kaua&lsquo;i)的期间，有天为了看壮观的纳帕利海蚀崖(Nā Pali)、莱胡阿岛凝灰岩锥(Lehua Crater)、和被称为&ldquo;禁忌之岛&rdquo;的尼豪岛(Ni&lsquo;ihau)，我们在海上&ldquo;漂&rdquo;了7个小时。 夏威夷地幔热点处的岩浆在过去几百万年中不断喷发，而太平洋板块一直向西北方向移动，两者的结合，便形成了如今的夏威夷群岛&mdash;&mdash;即热点路径中突出于海平面之上的部分。而离热点最远的考爱岛和尼豪岛，则是他们中最老的(形成于约550万年前)。具体的关于地幔热点和板块运动的背景知识，网上资料很多故不在此赘述。 这里特别提一下夏威夷语中常见的、表示停顿和音节分隔的这个单引号&lsquo;(夏威夷语字母表中单列，称为&lsquo;okina)。比如在连续的元音中间有一个单引号，那么此单引号前后的元音要分开念，不作为复合元音&mdash;&mdash;这也是Hawai&lsquo;i译成&rdquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/na-pali-lehua-niihau-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/na-pali-lehua-niihau-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飞越最北的山：阿拉斯加布鲁克斯岭和北极之门国家公园</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/brooks-range-alaska-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/brooks-range-alaska-zh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 00:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帖子]]></category>
		<category><![CDATA[北极]]></category>
		<category><![CDATA[北极之门国家公园]]></category>
		<category><![CDATA[向斜]]></category>
		<category><![CDATA[因纽皮雅特]]></category>
		<category><![CDATA[布鲁克斯岭]]></category>
		<category><![CDATA[沉积岩]]></category>
		<category><![CDATA[阿拉斯加]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=1081</guid>

					<description><![CDATA[2023年冬，我们来到了北美大陆最北端的山脉——布鲁克斯岭(Brooks Range)。山脉中段属美国阿拉斯加 ... <a title="飞越最北的山：阿拉斯加布鲁克斯岭和北极之门国家公园" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/brooks-range-alaska-zh/" aria-label="阅读 飞越最北的山：阿拉斯加布鲁克斯岭和北极之门国家公园">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2023年冬，我们来到了北美大陆最北端的山脉&mdash;&mdash;布鲁克斯岭(Brooks Range)。山脉中段属美国阿拉斯加的北极之门国家公园(Gates of the Arctic National Park)。 出发当天，气温依旧是零下，但晴空万里。我们乘坐的航司为Wright Air Service，出发地在费尔班克斯机场的小飞机跑道一侧，跟主航站楼不在一起。候机室大部分候机乘客都是说着自己语言的原住民，一家大小，十分欢快的氛围。 Wright Air Service的网站信息不是很更新，订票时我是直接打电话去问的他们的时刻表和价格。客服阿姨非常耐心，也告诉我说她坐过这条航线，风景的确很好，是他们的航线里风景最好的。 起飞后，从费尔班克斯到贝特尔斯这段航程，最壮观的景象当属育空河。</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/brooks-range-alaska-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/brooks-range-alaska-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大峡谷，有九层</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/geology-at-the-grand-canyon-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/geology-at-the-grand-canyon-zh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 02:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帖子]]></category>
		<category><![CDATA[二叠纪]]></category>
		<category><![CDATA[亚利桑那]]></category>
		<category><![CDATA[大峡谷]]></category>
		<category><![CDATA[寒武纪]]></category>
		<category><![CDATA[沉积岩]]></category>
		<category><![CDATA[石灰岩]]></category>
		<category><![CDATA[砂岩]]></category>
		<category><![CDATA[科罗拉多大峡谷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[今年春天去了次位于美国亚利桑那州北部的大峡谷，这次爬到谷底了！从最上层2.7亿年前二叠纪的凯巴布层(Kaiba ... <a title="大峡谷，有九层" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/geology-at-the-grand-canyon-zh/" aria-label="阅读 大峡谷，有九层">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今年春天去了次位于美国亚利桑那州北部的大峡谷，这次爬到谷底了！从最上层2.7亿年前二叠纪的凯巴布层(Kaibab Formation)开始，一直到最底下17亿年前元古宙时期的毗湿奴片岩(Vishnu Schist)，我们按时间倒序摸了个遍。 我们下谷底的前一天，是从大峡谷国家公园南沿的东入口进来的，首先路过景致一流的沙漠瞭望塔(Desert View Watchtower)。这里是峡谷顶端少数能直接看到谷底的科罗拉多河的地方。 沿着大峡谷南沿的公路往西开，会有好几个不同的观景点。而当我们到达大峡谷景区的中心地带(&ldquo;大峡谷村&rdquo;)刚好是日落时分。 大峡谷有着丰富的地层结构，其地质序列大致分九层，除了最底下的基岩为片岩(变质岩的一种)，上面八层均是不同年代的沉积岩。 按形成时期排列，顶端四层为二叠纪(3&#x2d;2.</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/geology-at-the-grand-canyon-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/geology-at-the-grand-canyon-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>计算地球年龄的功臣：巴林杰陨石坑和代亚布罗峡谷陨石</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/barringer-crater-and-canyon-diablo-meteorite-2/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/barringer-crater-and-canyon-diablo-meteorite-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 00:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帖子]]></category>
		<category><![CDATA[亚利桑那]]></category>
		<category><![CDATA[代亚布罗峡谷陨石]]></category>
		<category><![CDATA[沉积岩]]></category>
		<category><![CDATA[铅-铅测年法]]></category>
		<category><![CDATA[陨石]]></category>
		<category><![CDATA[陨石坑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[我们从大峡谷回凤凰城的途中，半路在弗拉格斯塔夫(Flagstaff)小镇东转上40号州际公路开个大概45分钟， ... <a title="计算地球年龄的功臣：巴林杰陨石坑和代亚布罗峡谷陨石" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/barringer-crater-and-canyon-diablo-meteorite-2/" aria-label="阅读 计算地球年龄的功臣：巴林杰陨石坑和代亚布罗峡谷陨石">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>我们从大峡谷回凤凰城的途中，半路在弗拉格斯塔夫(Flagstaff)小镇东转上40号州际公路开个大概45分钟，会来到世界上形态最完整的、最早被科学家确认为外来天体撞击的陨石坑&mdash;&mdash;巴林杰陨石坑(Barringer Meteor Crater)。 而于五万年前砸出这个坑的陨石，叫代亚布罗峡谷陨石/魔鬼谷陨石(Canyon Diablo meteorite)。其现存知名的碎片一共有大概二十多块，小的十几公斤，大的超过半吨，现收藏与全球各地的博物馆和天文台中。地球的年龄的首次准确测定，靠的便是这块陨石！ 无论是这个坑，还是砸出这个坑的陨石，在人类对地球和宇宙的认知历史上都留下了浓墨重彩的一笔。但不知是因为土地私有，还是地理位置过于偏僻，还是美国乡间宗教团体冥顽不化的缘故，这里并不是一处知名的景观，游客数量也不太多。</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/barringer-crater-and-canyon-diablo-meteorite-2/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/barringer-crater-and-canyon-diablo-meteorite-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>密克罗尼西亚(下): 海洋的馈赠- 珊瑚礁、红树林和鲨鱼</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/micronesia-part-2-gifts-from-ocean-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/micronesia-part-2-gifts-from-ocean-zh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 23:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帖子]]></category>
		<category><![CDATA[密克罗尼西亚]]></category>
		<category><![CDATA[沉积岩]]></category>
		<category><![CDATA[环礁]]></category>
		<category><![CDATA[珊瑚]]></category>
		<category><![CDATA[珊瑚礁]]></category>
		<category><![CDATA[红树]]></category>
		<category><![CDATA[红树林]]></category>
		<category><![CDATA[马绍尔群岛]]></category>
		<category><![CDATA[鲨鱼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[密克罗尼西亚(上)主要讲了一些火成岩相关的高岛地貌和巨石文化遗址（链接：密克罗尼西亚(上)：与世隔绝的石头）， ... <a title="密克罗尼西亚(下): 海洋的馈赠- 珊瑚礁、红树林和鲨鱼" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/micronesia-part-2-gifts-from-ocean-zh/" aria-label="阅读 密克罗尼西亚(下): 海洋的馈赠- 珊瑚礁、红树林和鲨鱼">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>密克罗尼西亚(上)主要讲了一些火成岩相关的高岛地貌和巨石文化遗址（链接：密克罗尼西亚(上)：与世隔绝的石头），这次的下篇着重讲一些以珊瑚礁为基础的低岛地貌。没看过上篇不影响此篇理解。 按岩石构成，珊瑚礁属于沉积岩的范畴了&mdash;&mdash;生物沉积。珊瑚礁按形态一般分三种：岸礁，堡礁和环礁。 一般认为岸礁是珊瑚礁发展的初始阶段，随着海平面上升或陆地下沉，珊瑚礁逐渐远离海岸而形成堡礁，再之后由于火山岛完全沉没，珊瑚礁继续向上生长，露出水面的仅为泻湖外围的一圈环礁，此为最终阶段。只有环礁没有火山岛的岛屿，称谓&ldquo;低岛&rdquo;，与&ldquo;高岛&rdquo;相对，地势低，土壤贫瘠，一般只有红树和椰子能生长。 这一趟密克罗尼西亚之旅一次看齐三种。下图将所见七处主要地点的卫星图按相同比例尺放在一起进行对比，可以更直观地比较相互之间的尺寸和珊瑚礁形态异同。</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/micronesia-part-2-gifts-from-ocean-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/micronesia-part-2-gifts-from-ocean-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伊比利亚半岛 &#8211; 直布罗陀、加的斯和葡萄牙的西部地质公园</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/iberian-peninsula-gibraltar-cadiz-and-geoparque-oeste-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/iberian-peninsula-gibraltar-cadiz-and-geoparque-oeste-zh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 01:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[帖子]]></category>
		<category><![CDATA[加的斯]]></category>
		<category><![CDATA[沉积岩]]></category>
		<category><![CDATA[直布罗陀]]></category>
		<category><![CDATA[葡萄牙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=74</guid>

					<description><![CDATA[2024年趁参加朋友婚礼的机会，去了趟西班牙南部海岸、直布罗陀、和葡萄牙中部大西洋一侧的海岸（又称”银色海岸” ... <a title="伊比利亚半岛 &#8211; 直布罗陀、加的斯和葡萄牙的西部地质公园" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/iberian-peninsula-gibraltar-cadiz-and-geoparque-oeste-zh/" aria-label="阅读 伊比利亚半岛 &#8211; 直布罗陀、加的斯和葡萄牙的西部地质公园">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2024年趁参加朋友婚礼的机会，去了趟西班牙南部海岸、直布罗陀、和葡萄牙中部大西洋一侧的海岸（又称&rdquo;银色海岸&rdquo;），景致不错，其沉积岩构造尤为特别。 直布罗陀海峡是欧洲和非洲的分界线，最窄处只有14km。此行全程天公作美，海峡两岸一览无余。 但地质结构上来看，欧亚板块和非洲板块的分界并不是直布罗陀海峡，而更靠南。西班牙南侧海岸&#x2d;直布罗陀&#x2d;摩洛哥北部连起来一整个马蹄形状的造山带，其实是一块，称为&ldquo;直布罗陀弧&rdquo;。 整个伊比利亚半岛的最高峰穆拉森山(Mulhac&eacute;n)所在的贝蒂科山脉就是直布罗陀弧的一部分。 这个弧大概595万年前把大西洋和地中海堵死了，造成了梅西纳盐度危机&ldquo;Messinian salinity crisis&rdquo;，直到533万年前，马蹄中间&#x2d;现直布罗陀海峡处&#x2d;断开，</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/iberian-peninsula-gibraltar-cadiz-and-geoparque-oeste-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/iberian-peninsula-gibraltar-cadiz-and-geoparque-oeste-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
