<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>呓语 &#8211; 南山有大石</title>
	<atom:link href="https://irreverentoutcrop.com/zh/category/%E5%91%93%E8%AF%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irreverentoutcrop.com</link>
	<description>略带地学风味的游记</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 10:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://irreverentoutcrop.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-logo-temp-01-1-2-32x32.png</url>
	<title>呓语 &#8211; 南山有大石</title>
	<link>https://irreverentoutcrop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>推荐一个实用且好看的地理小工具: GlobeTrotter3D</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/geography-tool-globetrotter3d-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/geography-tool-globetrotter3d-zh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 09:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[出行小技巧]]></category>
		<category><![CDATA[呓语]]></category>
		<category><![CDATA[三维地图]]></category>
		<category><![CDATA[可视化]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[地理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[这是一个可以在三维球形地图上画航线的网站，功能不如gcmap多，但交互性更好，能随便转。而且他们的视觉风格是走 ... <a title="推荐一个实用且好看的地理小工具: GlobeTrotter3D" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/geography-tool-globetrotter3d-zh/" aria-label="阅读 推荐一个实用且好看的地理小工具: GlobeTrotter3D">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>这是一个可以在三维球形地图上画航线的网站，功能不如gcmap多，但交互性更好，能随便转。而且他们的视觉风格是走几何形&amp;简洁的路线，航线和地球的配色什么对眼睛也都很友好，能出一些蛮好看的图：https://globetrotter3d.com/zh 输入航线的话，可以输入机场代号(比如PEK, HKG之类的)，也可以输入城市全名，但感觉机场代号更加准确一些，因为有的城市会重名。而且可以选是飞行路线，还是陆路，还是水路。 个人还比较喜欢的是，这里可以批量输入，就还满节省时间的。而且每条输入即可以是多程的那种，比如&rdquo;北京&#x2d;上海&#x2d;东京&#x2d;札幌&rdquo;，或者以某个城市为基点的放射状的&rdquo;广州&#x2d;[北京,上海,成都,昆明]&rdquo;，就不用一条一条单独输入。内容实在多的话，额外文档里写好粘贴过来就行。 另外比较特别的一点是，</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/geography-tool-globetrotter3d-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/geography-tool-globetrotter3d-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>远方的风景真的更好，还是只因其遥远所以才显得好？</title>
		<link>https://irreverentoutcrop.com/zh/allure-of-distant-landscapes-zh/</link>
					<comments>https://irreverentoutcrop.com/zh/allure-of-distant-landscapes-zh/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[irreverentoutcrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[呓语]]></category>
		<category><![CDATA[加州]]></category>
		<category><![CDATA[同质化]]></category>
		<category><![CDATA[密克罗尼西亚]]></category>
		<category><![CDATA[张掖]]></category>
		<category><![CDATA[意义]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[纽芬兰]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[边境]]></category>
		<category><![CDATA[远方]]></category>
		<category><![CDATA[阿留申]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irreverentoutcrop.com/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[时常想，为何许多想去的地方都那么远，远得甚至在地球另一边，远得遥不可及。远处的风景客观上真的比身边的美么，还是 ... <a title="远方的风景真的更好，还是只因其遥远所以才显得好？" class="read-more" href="https://irreverentoutcrop.com/zh/allure-of-distant-landscapes-zh/" aria-label="阅读 远方的风景真的更好，还是只因其遥远所以才显得好？">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>时常想，为何许多想去的地方都那么远，远得甚至在地球另一边，远得遥不可及。远处的风景客观上真的比身边的美么，还是说，我觉得远方风景好的原因纯粹只因为其&ldquo;远&rdquo;而已？ 人们大多有越得不到就越想得到的心理，对越没完成的目标越是记忆深刻(&ldquo;蔡加尼克效应&rdquo; Zeigarnik effect)。去不到的远方，便成了挂在马面前的那根永远吃不到的萝卜。 但一旦得到了，那种得到后的愉悦感却很快会消失，因为心态上适应了环境的改变，&rdquo;快乐指数&rdquo;会恢复到从前的基础水平(即&ldquo;享乐适应&rdquo; hedonistic adaptation)。也就是说，即使我们有机会去到了，甚至搬去那个&rdquo;远方&ldquo;，心中的渴求很快会开始转变，骚动的目标会移向另一个新的远方&hellip; 从此以往，永不停歇。 从进化和生存的角度来看，这种心理现象到是有助于保持我们持续探索和进步的倾向。</p>
<p><a href="https://irreverentoutcrop.com/zh/allure-of-distant-landscapes-zh/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irreverentoutcrop.com/zh/allure-of-distant-landscapes-zh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
